|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معالج النصوص Microsoft Word
| ||
| مقدمة عامة | الدرس الأول |
| العمليات الأساسية | الدرس الثاني |
| التنسيق | الدرس الثالث |
| الشكل النهائي للمستند | الدرس الرابع |
| الطباعة | الدرس الخامس |
| ميزات متقدمة | الدرس السادس |
معالج الجداول (اكسل) Microsoft Excel
| ||
| مقدمة عامة | الدرس الأول |
| العمليات الأساسية | الدرس الثاني |
| الصيغ والدوال | الدرس الثالث |
| التنسيق | الدرس الرابع |
| الطباعة | الدرس الخامس |
| ميزات متقدمة | الدرس السادس |
قواعد البيانات (أكسيس) Microsoft Access
| ||
| مقدمة عامة | الدرس الأول |
| إنشاء قاعدة بيانات | الدرس الثاني |
| إنشاء النماذج | الدرس الثالث |
| استرجاع المعلومات | الدرس الرابع |
| إصدار التقارير | الدرس الخامس |
صانع العروض التقديمية Microsoft Power Point
| ||
| مقدمة عامة | الدرس الأول |
| العمليات الأساسية | الدرس الثاني |
| التنسيق | الدرس الثالث |
| الرسوم والتخطيطات | الدرس الرابع |
| الطباعة والنشر | الدرس الخامس |
| المؤثرات الإضافية للعروض التقديمية | الدرس السادس |
| معاينة عرض الشرائح | الدرس السابع |
الانترنت Internetr
| ||
| مقدمة عامة | الدرس الأول |
| آلية استعراض الويب | الدرس الثاني |
| البحث عبر الويب | الدرس الثالث |
| الإشارات المرجعية | الدرس الرابع |
| مقدمة عن برنامج Outlook | الدرس الخامس |
| طرق معالجة الرسائل | الدرس السادس |
| تنظيم العناوين | الدرس السابع |
| التعامل مع الرسائل | الدرس الثامن |
ان المقالات المعروضة في موقع مجلة الجيل الواعد ، ليست
بالضرورة ان تكون لنفس الكـُتاب التي ادرجت باسمائهم المقالات ، فالهدف من وجود
الموقع هو انشاء الثقافة العامة ، مع ادراكنا لحقوق الكاتب الاصلي حيث يتم ذكر اسمه
او مراجعه في حال توفرت لنا ، كما ويسمح للجميع بالاقتباس او النقل شريطة ذكر
المصدر .
|